Servicios
смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
| Funcionalidades | Básico (Gratuito) |
Avanzado (Suscripción anual) |
Grandes empresas (Suscripción anual) |
| Creación de usuarios y responsables | SI | SI | SI |
| Administrar procesos y subprocesos | SI | SI | SI |
| Analizar posibles incidentes, asignar medidas de control | SI | SI | SI |
| Incluir la ubicación donde se realizan las tareas | SI | SI | SI |
| Visualizar resumen de medidas de control | SI | SI | SI |
| Búsqueda inteligente de peligros por palabra clave | SI | SI | SI |
| Generar informes básicos en PDF | SI | SI | SI |
| Crear empresas subcontratistas dependientes | NO | SI | SI |
| Crear sucursales dependientes de casa matriz | NO | NO | SI |
| Utilizar matriz de evaluación de riesgos propia | NO | NO | SI |
| Personalizar la aplicación para obtener reportes específicos | NO | NO | SI |
список известных личностей и коллекционеры живописи
+569 7398 7475
cherrera@risk-id.cl